2683A/2683B數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀 |
型號(hào) : 2683A/2683B 品牌 : 價(jià)格 : 電議或面議 絕緣電阻測(cè)試范圍:103Ω-1013Ω
|
一、性能特點(diǎn)
1、4.3英寸直彩IPS顯示器顯示測(cè)試值
2、絕緣電阻測(cè)試范圍:103Ω-1013Ω
3、測(cè)試電壓范圍:0.5-1000V;程控可調(diào)
4、測(cè)試速度:12次/秒;電阻及漏電流雙顯示
5、可編程的順序測(cè)試模式。6、7檔量程,手動(dòng)或自動(dòng)模式
7、4檔比較功能:三檔合格一檔不合格
8、HANDLER/RS232C/USB/RS485接口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制
9、U盤記錄測(cè)試數(shù)據(jù),并可遠(yuǎn)程升級(jí)儀器固件
10、選配腳踏開關(guān)觸發(fā)功能
11、 應(yīng)用場(chǎng)合:高值電阻:電容絕緣電阻及漏電各種絕緣材料及電線電纜設(shè)備等
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 2683A | 2683B |
電阻測(cè)量 | ||
測(cè)試范圍 | 10KΩ~10TΩ | 10KΩ~5TΩ |
測(cè)試精度 | I>10nA :土2% 1<10nA :5% l<InA:10% | |
電流測(cè)量 | ||
測(cè)試范圍 | 10pA~ImA | |
測(cè)試精度 | I>10nA :士2% 1<10nA :5% I<InA:10% | |
測(cè)試電壓 | ||
輸出范圍 | 0.5V~1000V | 0.5V~500V |
電壓精度 | V>10V:土0.25% 土0.5V V<10V:士1%士0.5V | |
測(cè)量功能 | ||
充電時(shí)間 | 0~999S 可編程 | |
測(cè)試時(shí)間 | 0~999S可編程 | |
測(cè)試速度 | 快速:單次測(cè)量時(shí)間<45ms 慢速:單次測(cè)量時(shí)間<85ms | |
量程方式 | 自動(dòng)或鎖定量程 | |
設(shè)置保存 | 儀器內(nèi)部5組或外部U盤 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部連續(xù)測(cè)試/外部PLC信號(hào)/總線信號(hào)/腳踏開關(guān)觸發(fā) | |
比較器 | ||
信號(hào)輸出 | PASS1/PASS2/PASS3/FAIL | |
訊 響 | 合格/不合格/關(guān)閉 | |
極限設(shè)置方式 | 3檔;值上/下限或僅單邊判斷 | |
其他參數(shù) | ||
接 口 | USB HOST/USB DEVICE/RS232/HANDLER/RS485 | |
尺寸與重量 | 長(zhǎng)x寬x高:361mmx107mmx264mm;凈重約4.6KG |
鄭州希歐儀器設(shè)備有限公司
電話:0371-86138067
手機(jī):13015527929|15617630702
郵箱:xiouyiqi@163.com
聯(lián)系人:李小姐
地址:河南省鄭州市二七區(qū)南三環(huán)